Portacontenedor High Cube extensible de 2 ejes
Especificaciones del equipo
| DIMENSIONES GENERALES |
|---|
| Largo abierto | 12.31 m (40 pies) |
| Largo cerrado | 9.29 m |
| Altura de cama | 1.35 m |
| Ancho total | 2.60 m |
| Capacidad de carga | 30,000 kg |
| Peso enllantado | 5,200 kg |
| Contenedores | Uno de 40 pies o uno de 20 pies |
| ESTRUCTURA DEL EQUIPO |
|---|
| Chasis | Acero al carbón |
| Alma principal | Placa de ¼ de pulgada en acero A572 grado 55 |
| Solera | ½ × 6 pulgadas |
| Peralte | 6 pulgadas en cuello; 12 pulgadas atrás; 10.5 pulgadas en extensión |
| COMPONENTES DEL EQUIPO |
|---|
| Ejes | 2 VENPOL tipo Hendrickson; track de 77.5 pulgadas |
| Suspensión | Neumática HT300 |
| Frenos | T3030; matracas autoajustables |
| ABS | Haldex |
| Sistema eléctrico | Arnés sellado y conector de 7 vías |
| ACCESORIOS Y OPCIONALES |
|---|
| Candados | 6 twist lock |
| Patín | Uno JOST |
| Portallantas | Uno |
| Eje retráctil | No incluido |
| Loderas | Dos |
| Gancho de arrastre | Wallace de 10 barrenos |
| Cinta reflejante | Puente trasero |
| Pintura | Primario y poliuretano automotriz |
Solicita precio vigente, disponibilidad y configuración de tu equipo.
Cotizar este equipo