Portacontenedor High Cube de 3 ejes
Especificaciones del equipo
| DIMENSIONES GENERALES | |
|---|---|
| Largo | 40 pies |
| Altura de cama | 1.35 m |
| Ancho total | 2.60 m |
| Capacidad de carga | 45,000 kg |
| Peso vehicular enllantado | 5,600 kg |
| Configuración de contenedores | Uno de 40 pies o dos de 20 pies |
| ESTRUCTURA DEL EQUIPO | |
|---|---|
| Chasis | Acero al carbón |
| Viga principal | IPR de 18 × 6 pulgadas; 52 kg/m |
| Refuerzos | Palomas de acero en el chasis |
| COMPONENTES DEL EQUIPO | |
|---|---|
| Ejes | 3 VENPOL tipo Hendrickson; track de 71.5 pulgadas |
| Suspensión | Neumática tipo HT300 |
| Cámaras de freno | T3030 con freno de estacionamiento sellado |
| Matracas | Autoajustables |
| ABS | Haldex |
| Sistema eléctrico | Arnés sellado; conector frontal de 7 vías |
| ACCESORIOS Y OPCIONALES | |
|---|---|
| Candados | 8 tipo twist lock |
| Patín | Uno, marca JOST |
| Eje retráctil | Uno |
| Portallantas | Uno |
| Loderas | Dos |
| Cinta reflejante | Puente trasero |
| Gancho de arrastre | No incluido |
| Protección para bicicletas | Incluida |
| Pintura | Primario y poliuretano automotriz |
Solicita precio vigente, disponibilidad y configuración de tu equipo.
Cotizar este equipo